Promotivne cene avio karata ostalih avio kompanija

Kompletna ponuda svih promotivnih cena za destinacije širom sveta
Ovde možete naći najpovoljnije cene avio karata za destinacije širom sveta iz ponude ostalih avio kompanija. Promocije se ažuriraju svakodnevno i kreiraju u saradnji sa avio kompanijama, a u cilju pružanja najbolje cene na tržištu za naše putnike.Za sve rezevacije i dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona, ili u agenciji:
Telefon: 018 41 00 227
Adresa: Voždova 18, Niš, 18000
*Promotivne cene su trenutne i vezane za pravila aktuelne promocije

Velika promotivna akcija za Aziju i Daleki istok, za prodaju do 29. februara, a putovanje do 30. aprila.
Destinacija | Cena karte |
---|---|
Bombaj | od 465€ |
Peking | od 494€ |
Bangkok | od 507€ |
Šangaj | od 514€ |
Ho Ši Min | od 537€ |
Kuala Lumpur | od 541€ |
Tokio | od 542€ |
Biškek | od 545€ |
Destinacija | Cena karte |
---|---|
Male | od 568€ |
Guangdžou | od 574€ |
Singapur | od 577€ |
Taškent | od 586€ |
Osh | od 595€ |
Seul | od 603€ |
Kolombo | od 623€ |
Ulanbatar | od 636€ |
Destinacija | Cena karte |
---|---|
Daka | od 684€ |
Osaka | od 705€ |
Lahore | od 707€ |
Ašgabad | od 748€ |
Dušanbe | od 761€ |
Kabul | od 819€ |
Mazar i Sarif | od 889€ |

Promotivna akcija 2 u 1 u biznis i ekonomskoj klasi za kupovinu do 11. februara, a putovanje do 15. juna
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Dubai | od 628 € |
Tokio | od 914 € |
Maldivi, Kolombo | od 940 € |
Seul | od 976 € |
Kuala Lumpur | od 984 € |
Johanesburg | od 994 € |
Singapur | od 1046 € / od 2564 € |
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Džakarta | od 1134 € |
Bali | od 1198 € |
Adelaid | od 1258 € / od 4362 € |
Sidnej | od 1682 € / od 4380 € |
Pert | od 1788 € |
Melburn | od 1808 € |
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Kuvajt | od 390 € |
Sangaj | od 414 € |
Tokio | od 425 € |
Peking | od 432 € / od 1174 € |
Bangkok | od 433 € |
Maldivi | od 451 € |
Johanesburg | od 467 € |
Pert | od 1026 € |
Melburn | od 1040 € |
Dubai | od 727 € * |
Abu Dabi | od 907 € * |
Hong Kong | od 1138 € * |
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Seul | od 469 € |
Kuala Lumpur | od 474 € |
Puket | od 488 € |
Kolombo | od 509 € |
Delhi | od 521 € |
Ho Ši Min | od 530 € |
Guangdzou | od 558 € / od 1221 € |
Osaka | od 614 € |
Najrobi | od 618 € |
Dzakarta | od 678 € |
Bali | od 727 € / od 2255 € |

Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Abu Dabi / Dubai | od 337€ / 1364€ |
Bombaj | od 461€ |
Kolombo | od 469€ |
Delhi | od 483€ |
Bangkok | od 501€ / 1783€ |
Tokio | od 502€ / 1884€ |
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Manila | od 712€ / 1749€ |
Sidnej | od 1278€ / 3865€ |
Melburn | od 4105€ * |
Johanesburg | od 1765€ * |
Maldivi | od 2036 € * |
Cene označene sa * se odnose na cenu karte samo u biznis klasi

Specijalna promotivna cena povodom Dana zaljubljenih, za kupovinu do 14. februara, a putovanja do 30. juna
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Bangkok | od 485€ |
Džakarta, Kuala Lumpur | od 505€ |
Seul | od 541€ |
Kolombo | od 562€ |
Bangkok | od 501€ / 1783€ |
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Puket | od 611€ |
Ho Ši Min | od 631€ |
Denpasar Bali | od 729€ |
Male Maldivi | od 738€ |
Najpovoljnija cene do Australije i Novog Zelanda, kupovina do 14. februara, a putovanje do 30. novembra
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Pert | od 1201€ |
Melburn | od 1208€ |
Sidnej | od 1215€ |
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Brizbejn | od 1216€ |
Oklend | od 1325€ |
Destinacije po promotivnim cenama
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Peking | od 468€ / 2394€ |
Šangaj | od 484€ / 2395€ |
Mumbai | od 484€ / 2235€ |
Delhi | od 521€ |
Bangkok | od 535€ / 2182€ |
Kuala Lumpur | od 540€ / 2226€ |
Manila | od 751€ / 3222€ |
Mauricijus | od 751€ / 2738€ |
Maldivi-Male | od 768€ / 2664€ |
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Tokio | od 546€ / 2382€ |
Džakarta | od 555€ / 2371€ |
Singapur | od 587€ / 2683€ |
Hong Kong | od 591€ / 2082€ |
Seul | od 600€ / 2383€ |
Kolombo | od 604€ / 1740€ |
Tajpej | od 664€ / 2175€ |
Ho Ši Min | od 676€ / 2432€ |
Denpasar-Bali | od 830€ / 2496€ |

Najpovoljnije cene letova
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Moskva | od 169€ |
Kopenhagen | od 175€ |
Hamburg | od 205€ |
Promotivne cene avio karata
Destinacija | Cena Karte Ekonomska / Biznis klasa |
---|---|
Beč VIE | od 119€ |
Prag PRG | od 205€ |
Njujork NYC | od 415€ |
Wašington WAS | od 455€ |
Čikago CHI | od 525€ |

Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Kali CLO | od 769€ |
Aruba AUA | od 869€ |
Bonaire BON | od 869€ |
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Kurakao CUR | od 869€ |
Gvajakil GYE | od 1069€ |
Quito UIO | od 1069€ |

Putujte zajedno-promotivna ponuda za dvoje, za kupovinu avio karte do 12. februara, a putovanja do 15. decembra
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Banja Luka | od 100 € |
Istanbul, Podgorica, Tivat | od 169 € |
Bukurešt, Varšava | od 179 € |
Dubrovnik, Ljubljana, Skoplje, Split, Zagreb | od 189 € |
Sarajevo, Sofija, Tirana | od 199 € |
Solun, Beč, Cirih | od 209 € |
Atina, Kopenhagen, Rim, Štokholm | od 219 € |
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Frankfurt, Milano, Štutgart | od 229 € |
Brisel, Dizeldorf, Larnaka, Prag | od 269 € |
Berlin, Moskva | od 279 € |
Amsterdam | od 289 € |
London, Pariz, Telaviv | od 349 € |
Bejrut | od 399 € |
Abu Dabi | od 499 € |
Promo cena za kupovinu do 29. februara, a putovanja do 31. maja
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Atina | od 109€ |

Dan zaljubljenih, promotivna cena letova do brojnih gradova u Evropi za kupovinu do 14.februara
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Barselona, Madrid, Talin | od 179 € |
Nica, Amsterdam, Porto | od 189 € |
Edinburg | od 209 € |
Dan zaljubljenih, promotivna cena letova do brojnih gradova u Evropi za kupovinu do 14.februara
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Frankfurt | od 109€ |
Minhen | od 119€ |
Nirnberg | od 219€ |
Brisel | od 179€ |
Dresden | od 249€ |

Akcija za dan zaljubljenih, promotivna cena letova za kupovinu do 14. februara, a putovanje do 22. aprila
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Cirih | od 117€ |
Njujork | od 419€ |
Izuzetno atraktivna SWISS ponuda za RIO, za prodaju do 14. februara, putovanja do 27. juna
Destinacija | Cena Karte |
---|---|
Rio De Janeiro | od 649€ |
Povratak na Blog